Комплектации и цены Chery Tiggo 9 в Москве
Комплектация | Prime | Ultra |
Рекомендованная цена, от (руб)* | 4 150 000 | 4 450 000 |
Технические характеристики
Длина х Ширина x Высота, мм | 4810×1925×1741 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1638 / 1638 | |
Снаряженная масса (7 мест), кг | 1974 | |
Полная масса (7 мест), кг | 2587 | |
Объем багажника (7/2 места), л | 200 / 2150 | |
Объем топливного бака, л | 65 | |
Объем бачка омывателя, л | 4.5 | |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Полный | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 | |
Модель двигателя | SQRF4J20 | |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см.куб | 1998 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 180/5500 (249 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | 220 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8 | |
Расход топлива (город), л/100км | 10.3 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 7.2 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8.3 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 | |
Тип Топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Тип трансмиссии | AT8 | |
Дизайн
Алюминиевые литые диски 19" | V | |
Алюминиевые литые диски 20" | V | |
Задний спортивный спойлер | V | V |
Cветодиодные фары основного света и задние фонари | V | V |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V |
Динамические указатели поворота | V | V |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | V | V |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | V | V |
Атмосферная подсветка интерьера | V | V |
Панорамная крыша с люком и шторкой | V | V |
Рейлинги на крыше | V | V |
Безопасность
Эра-Глонасс | V | V |
Иммобилайзер | V | V |
Панорамный обзор 5400 (3600 и проекция вида снизу) | V | V |
Передние и задние датчики парковки | V | |
Боковые датчики парковки | V | V |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | V |
Система контроля полосы (LCA) | V | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | V | |
Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | V | V |
Система предупреждения о сходе с полосы (ELK) | V | |
Система автопарковки (APA) | V | |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | V | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | V | |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | V | V |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | V | V |
Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | V | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | V | V |
Датчик превышения заданной скорости | V | V |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | V | V |
Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | V | V |
Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | V | |
Шторки безопасности | V | V |
Коленная подушка безопасности водителя | V | |
Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | V | |
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | V | V |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V |
Блокировка замков дверей на скорости | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | V | V |
Датчик дождя и датчик света | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V |
Задний стеклоочиститель | V | V |
Полноразмерное запасное колесо | V | V |
Комфорт
Выбор режима вождения | V | V |
Электрический усилитель рулевого управления | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | V | V |
Центральный замок с дистанционным управлением | V | V |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | V | V |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | V | V |
Система напоминания об усталости водителя (камера) | V | |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | V | V |
Обогрев рулевого колеса | V | V |
Обогрев лобового стекла | V | |
Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | V | V |
Отделка сидений эко-кожей | V | |
Отделка сидений натуральной кожей | V | |
Память передних сидений | V | V |
Вентиляция передних сидений | V | V |
Вентиляция сидений 2-го ряда | V | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой, 6 направлений | V | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой, 8 направлений | V | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V |
Водительское сиденье с функцией массажа | V | |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | V | V |
Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | V | |
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | V | |
Сиденья 2-го ряда с с электрической регулировкой в 4-х направлениях | V | V |
Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | V | V |
Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | V | V |
Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | V | V |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | V | V |
Автозатемнение зеркала заднего вида | V | V |
Климат-контроль, 2 зоны | V | V |
Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | V | V |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | V | V |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | V | V |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | V | V |
Акустические стекла | V | V |
Технологии и мультимедиа
Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | V | V |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | V | V |
Проекционный дисплей | V | V |
Голосовое управление | V | V |
Навигация Yandex и VK-сервисы | V | V |
Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | V | V |
Телематика | V | V |
Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | V | V |
8 динамиков | V | |
14 динамиков | V | |
2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | V | V |
*Цена на Chery Tiggo 9 2024 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.