Комплектации и цены Chery Tiggo 4 в Москве
| Комплектация | MT Line | Active | Prime | Ultra |
| Рекомендованная цена (руб) | 1 999 000 | 2 220 000 | 2 350 000 | 2 620 000 |
Технические характеристики
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | |||
| Колесная база, мм | 2610 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1379 | 1462 | ||
| Полная масса, кг | 1701 | 1798 | ||
| Объем багажника, л | 340-1100 | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | |||
| Дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Размерность шин | 215/65 R16 или 215/60 R17 | 215/60 R17 или 215/55 R18 | ||
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | |||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический | ||
| Тип усилителя руля | Механический | Электрический | ||
| Модель двигателя | SQRE4G15С | SQRE4T15С | ||
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 | ||
| Максимальная мощность, (л.с.) | 113 | (147 л.с.) | ||
| Макс.скорость, км/ч | 175 | 185 | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 10 | ||
| Расход топлива (город) л/100км | 9.3 | 8.8 | ||
| Расход топлива (трасса) л/100км | 6.3 | 5.8 | ||
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 7.4 | 6.8 | ||
| Топливо | 92 | |||
| Экологический класс | Евро 6 | |||
| Трансмиссия | MT | 6DCT | ||
Дизайн
| Алюминиевые литые диски 16" | V | |||
| Алюминиевые литые диски 17" | V | V | ||
| Алюминиевые литые диски 18" | V | |||
| Светодиодные фары основного света | V | V | V | V |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
| Светодиодные задние фонари | V | V | V | V |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | V | V | V | V |
| Электропривод складывания зеркал | V | V | ||
| Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | V |
Безопасность
| Эра Глонасс | V | V | V | V |
| Задние датчики парковки | V | V | V | V |
| Передние датчики парковки | V | V | V | |
| Камера заднего вида | V | V | ||
| Система кругового обзора | V | V | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | V |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | V | V | V | V |
| Подушки безопасности | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | V | V | V | V |
| Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | V | V | V | V |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | V | V | V | V |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | V | V | V | V |
| Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | V | V | V | V |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | V | V | V | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | V |
| Задний стеклоочиститель | V | V | V | V |
| Уменьшенное запасное колесо | V | V | V | V |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | V | V | V | V |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | |||
| Предупреждение о смене полосы (LCA) | V | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | V | |||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | V |
Комфорт
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | V | V | V | V |
| Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | V |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | V | V | V | V |
| Круиз-контроль | V | V | V | V |
| Выбор режима вождения | V | V | V | |
| Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | V |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | V | V | V | V |
| Обогрев передних сидений | V | V | V | V |
| Обогрев рулевого колеса | V | V | V | V |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V |
| Обогрев лобового стекла | V | V | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | V | V | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | V | V | ||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | V | V | V | V |
| Цвет отделки интерьера черного цвета | V | V | V | |
| Цвет отделки интерьера черно-серого цвета | V | |||
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | V | V | ||
| Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | V | V | ||
| Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | V | V | ||
| Пассажирское сиденье с мех.регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | |
| Пассажирское сиденье с эл. регулировкой в 4-х направлениях | V | V | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | V | V | V | V |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
| Кондиционер | V | |||
| Климат-контроль, 2 зоны | V | V | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | V | V | V | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | V |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | V |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | V | V | V | V |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | V | V | V | V |
Технологии и мультимедиа
| Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | V | |||
| Голосовое управление | V | V | V | V |
| Динамики | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Сдвоенные экраны 2х10.25" | V | V | V | |
| Apple CarPlay / Android Auto | V | V | V | V |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | V | V | V | V |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | V | V | V |
*Цена на Chery Tiggo 4 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.