Комплектации и цены Chery Tiggo 4 Pro в Москве
| Комплектация | Action MT | Action | Style | Ultimate |
| Рекомендованная цена (руб) | 1 970 000 |
Технические характеристики
| Тип трансмиссии | МКПП МТ5 | Вариатор CVT18 | Вариатор CVT25 | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4318 × 1831 × 1662 | |||
| Колесная база, мм | 2610 | |||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1350 | 1384 | 1439 | |
| Полная масса, кг | 1684 | 1684 | 1766 | |
| Объем багажника, л | 340-1100 | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | |||
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4.6 | |||
| Дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Размерность шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 215/55 R18 |
|
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15С | ||
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 138/4000 | 210/1750-4000 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13.9 | 14.6 | 9.7 | |
| Топливо | АИ-92 | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 9.3 | 9.4 | 9.2 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 | 6.2 | 5.8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.4 | 7.3 | 7.1 | |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 6 | |
Дизайн
| Алюминиевые литые диски 16’’ | V | V | ||
| Алюминиевые литые диски 17’’ | V | V | ||
| Рейлинги на крыше | V | V | V | V |
| Окраска металлик (на выбор) | V | V | V | V |
| Задний спортивный спойлер | V | V | V | V |
| Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) | V | V | ||
| Светодиодные фары основного света | V | V | ||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | V | V | V | V |
| Электропривод складывания зеркал | V | |||
| Люк на крыше | V |
Безопасность
| Эра Глонасс | V | V | V | V |
| Задние датчики парковки | V | V | V | V |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | V | V | V | |
| Система кругового обзора | V | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | V | V | V | V |
| Антиблокировочная система (ABS) | V | V | V | V |
| Подушки безопасности | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Автоматическое включение дворников при дожде (датчик дождя) | V | |||
| Передние ремни с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
| Задние ремни безопасности с функцией блокировки | V | V | V | V |
| Система удержания детских кресел Isofix сзади и детский замок | V | V | V | V |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) и датчик света | V | V | V | V |
| Уменьшенное запасное колесо | V | V | V | V |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | V | |||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |||
| Системы помощи водителю ADAS (BSD, LCA, FCW, RCTA, IHC) | V |
Комфорт
| Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | V |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | V | V | V | V |
| Круиз-контроль | V | V | V | V |
| Выбор режима вождения | V | V | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
| Бесключевой доступ и запуск (ключ в кармане) | V | V | V | V |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | V | V | V | V |
| Обогрев передних сидений | V | V | V | V |
| Дистанционный запуск двигателя | V | V | V | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | V | V | V | V |
| Отделка интерьера | ||||
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6 направлениях | V | V | ||
| Пассажирское сиденье с мех. регулировкой в 4 направлениях | V | V | V | V |
| Складная спинка сиденья второго ряда | V | V | V | V |
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | V | V | V | V |
| Электрический кондиционер | V | V | V | V |
| Дефлекторы для второго ряда | V | V | V | |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | V | V | V | V |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | V | V | V | V |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | V |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | V | V | V | V |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | V | V | V | V |
| Задний центральный подлокотник | V | V | V | V |
| Ручки для пассажиров | V | V | V | V |
| Очечник | V | V | V | V |
Технологии и мультимедиа
| Беспроводная зарядка | V | V | ||
| Атмосферная подсветка | V | |||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25’’ | V | V | ||
| Монохромный экран 3.5’’ в панели приборов/бортовой компьютер | V | V | ||
| Сдвоенный экран панели приборов и мультимедиа 2х10.25’’ | V | V | ||
| Экран управления климатом и обогревами 8’’ | V | V | ||
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | V | V | V | V |
| Apple CarPlay / Android Auto | V | V | V | V |
| 2 USB-разъема спереди | V | V | V | V |
| USB-разъем сзади | V | V | ||
| Радио | V | V | V | V |
| Четыре динамика | V | V | ||
| Шесть динамиков | V | V |
*Цена на Chery Tiggo 4 Pro 2025 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.